Адрес АЗС / Наим. топлива | Аи-92 | Аи-95 | Аи-98 | ДТ Евро | ДТ | Метан | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петухова, 19 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | |||
Ватутина, 103 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 34,90 | ||
Тюменская, 14/1 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 34,90 | ||
Станционная, 91/1 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 34,90 | ||
Большая, 367/2 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | |||
Рекордный пер., 3 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 34,90 | ||
Тайгинская, 18 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | |||
Семьи Шамшиных, 61 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | ||||
Фабричная, 4А | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | ||||
Гусинобродское шоссе, 110 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | |||
Бердское шоссе, 1А | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 33,20 | 34,90 | |
Приморская, 2А | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 34,90 | ||
Петухова, 79А | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 33,20 | 34,90 | |
Южный мкрн, 98 | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 | 34,90 | ||
Западный ж/м, 1Б | 65,80 | 70,10 | 99,30 | 86,80 | 81,90 |




