Адрес АЗС / Наим. топлива | Аи-100 | Аи-98 | Аи-95 | Аи-92 | ДТ Евро | ДТ | Метан | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петухова, 19 | -- | 89,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ватутина, 103 | 92,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,50 |
Тюменская, 14/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,50 |
Станционная, 91/1 | -- | -- | -- | 65,70 | -- | -- | -- | 28,50 |
Большая, 367/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Рекордный пер., 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,50 |
Тайгинская, 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Семьи Шамшиных, 61 | 92,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Фабричная, 4А | 92,30 | -- | -- | 65,70 | -- | -- | -- | -- |
Гусинобродское шоссе, 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Бердское шоссе, 1А | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,10 | 28,50 |
Приморская, 2А | -- | 89,60 | -- | -- | -- | -- | -- | 28,50 |
Петухова, 79А | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31,10 | 28,50 |
Южный мкрн, 98 | -- | 89,60 | -- | -- | -- | -- | -- | 27,80 |
Западный ж/м, 1Б | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




